Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% | 5% | 10% | 20% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 2400 | 2300 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 13 | 2 / 13 | 3 / 13 | 5 / 11 | 3 / 13 | 2 / 14 | 3 / 14 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 13 | -3 / 13 | 2 / 13 | 2 / 11 | 0 / 13 | 0 / 14 | 1 / 14 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 50 | 45 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 90 | 60 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | -1 | -2 | 11 | 7 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 45 | 55 | 50 | 65 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||