Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 0% | 35% | 30% | 15% | 45% | 40% | 15% | 5% | 15% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1900 | 1800 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 9 / 18 | 8 / 19 | 9 / 22 | 10 / 23 | 11 / 24 | 12 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 6 / 18 | 6 / 19 | 9 / 22 | 10 / 23 | 11 / 24 | 12 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 45 / 75 | 55 / 85 | 55 / 85 | 45 / 95 | 50 / 90 | 40 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 10 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 10 | 16 | 15 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 45 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||