Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 20% | 0% | 10% | 10% | 5% | 45% | 60% | 50% | 35% | 25% | 20% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1700 | 2000 | 2100 | 2000 | 1900 | 1600 | 1300 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 11 | 3 / 12 | 4 / 13 | 7 / 13 | 6 / 14 | 5 / 14 | 5 / 14 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 11 | 3 / 12 | 4 / 13 | 6 / 13 | 5 / 14 | 5 / 14 | 4 / 14 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 95 | 65 / 95 | 85 / 100 | 75 / 100 | 60 / 95 | 65 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 95 | 95 | 60 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Suroccidental asturiana
|
|
|
|
||||||||||
| Tineo, Soto de la Barca a 5,5 km - Altitud 280 m |