Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 15% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2500 | 2400 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 7 / 15 | 7 / 14 | 8 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 7 / 14 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 6 / 15 | 5 / 14 | 6 / 14 | 4 / 14 | 4 / 14 | 4 / 14 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 50 / 90 | 75 / 100 | 80 / 100 | 70 / 95 | 75 / 85 | 85 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 9 | 8 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 9 | 7 | 14 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 70 | 70 | 50 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||