Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 5% | 25% | 5% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 25% | 30% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 27 | 11 / 19 | 9 / 21 | 10 / 21 | 10 / 23 | 11 / 22 | 11 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 27 | 11 / 19 | 9 / 21 | 10 / 21 | 10 / 23 | 11 / 22 | 11 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 95 | 55 / 85 | 60 / 90 | 65 / 90 | 60 / 95 | 65 / 85 | 55 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 14 | 17 | 14 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 14 | 17 | 14 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 65 | 55 | 60 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||