Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 35% | 75% | 75% | 45% | 45% | 45% | 25% | 35% | 30% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 11 | 3 / 12 | 3 / 13 | 4 / 15 | 6 / 16 | 6 / 16 | 5 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 11 | 1 / 12 | 0 / 13 | 4 / 15 | 5 / 16 | 5 / 16 | 5 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 70 / 100 | 55 / 90 | 40 / 80 | 60 / 85 | 55 / 85 | 35 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 100 | 70 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Sistema Central de Segovia
|
|
|
|
|||||||||
| Segovia a 0,52 km - Altitud 1005 m |