Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 40% | 40% | 20% | 10% | 5% | 15% | 30% | 5% | 15% | 20% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 12 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 23 | 13 / 23 | 14 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 12 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 23 | 13 / 23 | 14 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 90 | 55 / 80 | 45 / 80 | 45 / 75 | 50 / 70 | 45 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 70 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||