Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 20 | 2 / 20 | 2 / 20 | 9 / 22 | 7 / 20 | 6 / 20 | 6 / 19 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 20 | 2 / 20 | 0 / 20 | 7 / 22 | 6 / 20 | 5 / 20 | 6 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 80 | 40 / 80 | 30 / 80 | 30 / 60 | 50 / 85 | 45 / 95 | 50 / 95 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 7 | 3 | 17 | 14 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 14 | 7 | 3 | 17 | 14 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 65 | 70 | 40 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||