Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 20% | 50% | 5% | 5% | 70% | 85% | 85% | 75% | 65% | 50% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 | 1700 | 1300 | 1000 | 1000 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 15 | 8 / 16 | 9 / 16 | 11 / 17 | 11 / 17 | 9 / 16 | 9 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 15 | 6 / 16 | 7 / 16 | 11 / 17 | 11 / 17 | 7 / 16 | 6 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 65 / 80 | 70 / 90 | 70 / 90 | 60 / 80 | 55 / 70 | 50 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 8 | 14 | 13 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 65 | 70 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Litoral cántabro
|
|
|
|
|||||||||
| Santander a 3,15 km - Altitud 52 m |