Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 0% | 25% | 55% | 70% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 17 | 10 / 17 | 9 / 16 | 9 / 17 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 17 | 10 / 17 | 8 / 16 | 8 / 17 | 6 / 18 | 9 / 18 | 10 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 55 / 85 | 50 / 80 | 55 / 80 | 60 / 85 | 70 / 90 | 60 / 95 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 55 | 65 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Noroeste de A Coruña
|
|
|
|
|||||||||