Fecha |
mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 25% | 30% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 10 / 22 | 10 / 24 | 12 / 26 | 12 / 28 | 13 / 28 | 12 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 7 / 22 | 10 / 24 | 12 / 26 | 12 / 28 | 13 / 28 | 12 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 75 | 50 / 80 | 35 / 80 | 30 / 70 | 30 / 70 | 30 / 75 | 40 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 12 | 20 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 12 | 20 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | |||||||
|
Avisos
Alcaraz y Segura
|
|
|
|
|||||||||
| Villarrodrigo (Municipio: Villarrodrigo) a 16,78 km - Altitud 862 m |
| Yeste, Embalse Fuensanta (Municipio: Yeste) a 23,3 km - Altitud 680 m |
| Yeste (Municipio: Yeste) a 26,73 km - Altitud 960 m |