Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 28 | 14 / 26 | 14 / 27 | 16 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 28 | 14 / 26 | 14 / 27 | 16 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 55 | 40 / 65 | 35 / 55 | 30 / 65 | 30 / 65 | 35 / 60 | 30 / 60 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 18 | 15 | 24 | 24 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 18 | 15 | 24 | 24 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 55 | 65 | 40 | 40 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||