Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 40% | 45% | 45% | 15% | 15% | 5% | 20% | 30% | 5% | 10% | 20% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 25 | 12 / 19 | 10 / 20 | 11 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 25 | 12 / 19 | 10 / 20 | 11 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 60 / 90 | 55 / 80 | 50 / 80 | 50 / 75 | 55 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 90 | 60 | 70 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||