Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 18 | 11 / 18 | 10 / 18 | 8 / 18 | 8 / 17 | 8 / 17 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 11 / 18 | 7 / 18 | 5 / 18 | 6 / 17 | 6 / 17 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 90 | 60 / 90 | 50 / 80 | 55 / 80 | 65 / 90 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | |||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||
|
Avisos
Rias Baixas
|
|
|
||||||||