Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 70% | 50% | 50% | 65% | 55% | 40% | 50% | 25% | 50% | 45% | 55% | 50% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 10 / 16 | 8 / 17 | 7 / 15 | 6 / 14 | 7 / 16 | 7 / 16 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 8 / 16 | 6 / 17 | 4 / 15 | 3 / 14 | 7 / 16 | 7 / 16 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 70 / 85 | 65 / 85 | 45 / 75 | 50 / 80 | 60 / 80 | 80 / 95 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 75 | 85 | 70 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|
|||||||||||