Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% | 30% | 25% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 1600 | 2300 | 2700 | 3000 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 4 / 13 | 3 / 13 | 5 / 12 | 5 / 15 | 7 / 16 | 8 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 12 | 1 / 13 | 3 / 13 | 5 / 12 | 4 / 15 | 7 / 16 | 8 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 70 | 35 / 70 | 50 / 75 | 60 / 75 | 45 / 70 | 45 / 70 | 45 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 50 | 35 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Nevada y Alpujarras
|
|
|
|
|||||||||