Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 100% | 85% | 65% | 95% | 90% | 60% | 50% | 5% | 20% | 25% | 25% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 15 | 6 / 18 | 8 / 18 | 10 / 19 | 9 / 20 | 9 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 7 / 15 | 5 / 18 | 6 / 18 | 10 / 19 | 7 / 20 | 7 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 80 / 95 | 45 / 90 | 55 / 95 | 65 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 90 | 95 | 80 | 85 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Suroeste de A Coruña
|
|
|
|
||||||||||
| Padrón a 2,78 km - Altitud 100 m |