Fecha |
jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 20% | 30% | 35% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2700 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 25 | 13 / 25 | 12 / 26 | 13 / 27 | 11 / 25 | 10 / 25 | 11 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 25 | 13 / 25 | 12 / 26 | 13 / 27 | 11 / 25 | 10 / 25 | 11 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 65 / 90 | 40 / 90 | 35 / 80 | 35 / 65 | 40 / 75 | 40 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 22 | 15 | 14 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 22 | 15 | 14 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 80 | 85 | 65 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Sur de Huesca
|
|
|
||||||||||||