Fecha |
jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | 16 / 27 | 15 / 27 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | 16 / 27 | 15 / 27 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 65 | 30 / 60 | 30 / 55 | 30 / 60 | 35 / 65 | 35 / 65 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 25 | 25 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 25 | 25 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 40 | 45 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
|
Avisos
Valle del Almanzora y Los Vélez
|
|
|
|||||||||
| Albox (Municipio: Albox) a 14,2 km - Altitud 508 m |
| Huercal Overa (Municipio: Huércal-Overa) a 31,53 km - Altitud 300 m |