Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 45% | 25% | 5% | 60% | 75% | 70% | 65% | 60% | 40% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1100 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 4 / 14 | 5 / 15 | 8 / 16 | 7 / 16 | 6 / 15 | 5 / 15 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 14 | 1 / 14 | 5 / 15 | 5 / 16 | 5 / 16 | 3 / 15 | 3 / 15 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 55 / 75 | 50 / 90 | 65 / 95 | 50 / 85 | 45 / 75 | 45 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 60 | 65 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 5 | 12 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Pirineo navarro
|
|
|
|
|||||||||