Fecha |
jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 18 | 9 / 21 | 9 / 21 | 9 / 20 | 7 / 19 | 7 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 18 | 9 / 21 | 9 / 21 | 9 / 20 | 5 / 19 | 6 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 90 | 60 / 90 | 50 / 90 | 55 / 90 | 50 / 75 | 45 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 16 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 16 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 55 | 55 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 10 | 9 | |||||||
|
Avisos
Ibérica de Soria
|
|
|
|||||||||