Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 65% | 65% | 75% | 65% | 55% | 35% | 50% | 55% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 1100 | 1100 | 1400 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 9 / 14 | 7 / 14 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 13 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 6 / 14 | 4 / 14 | 2 / 12 | 1 / 12 | 2 / 13 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 80 / 85 | 65 / 85 | 60 / 85 | 55 / 85 | 60 / 90 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | |||||
| Temp. (°C) | 12 | 10 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 10 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
||||||||