Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 12 / 26 | 14 / 28 | 15 / 29 | 15 / 30 | 15 / 29 | 15 / 29 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 12 / 26 | 14 / 28 | 15 / 29 | 15 / 30 | 15 / 29 | 15 / 29 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 40 / 80 | 35 / 60 | 25 / 60 | 30 / 65 | 35 / 70 | 30 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 23 | 25 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 13 | 23 | 25 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||||
|
Avisos
Morena y Condado
|
|
|
|
|||||||||