Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 40% | 55% | 65% |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 1500 | 2100 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 5 / 14 | 4 / 13 | 3 / 13 | 3 / 16 | 5 / 15 | 6 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 14 | 2 / 14 | 1 / 13 | 1 / 13 | 1 / 16 | 4 / 15 | 6 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 45 / 70 | 40 / 75 | 50 / 75 | 50 / 90 | 70 / 100 | 65 / 100 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 5 | 3 | 12 | 11 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Ibérica de Soria
|
|
|
|
|||||||||