Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1600 | 2100 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 16 | 6 / 18 | 5 / 19 | 5 / 17 | 4 / 16 | 5 / 18 | 6 / 17 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 16 | 6 / 18 | 5 / 19 | 3 / 17 | 2 / 16 | 4 / 18 | 5 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 90 | 45 / 95 | 40 / 75 | 40 / 70 | 45 / 75 | 50 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 12 | 8 | 7 | 16 | 16 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 12 | 8 | 7 | 16 | 16 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 80 | 90 | 60 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
|
Avisos
Meseta de Segovia
|
|
|
|
|||||||||||