Fecha |
sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 15% | 35% | 60% | 45% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 1300 | 1300 | 1600 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 19 | 6 / 20 | 8 / 20 | 8 / 17 | 6 / 17 | 7 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 19 | 6 / 20 | 8 / 20 | 6 / 17 | 4 / 17 | 5 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 40 / 80 | 40 / 95 | 45 / 85 | 50 / 90 | 45 / 100 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 18 | 18 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 18 | 18 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 30 | 35 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Sur de Ourense
|
|
|
|||||||||
| Muiños a 2,3 km - Altitud 730 m |
| Xinzo de Limia (Municipio: Xinzo de Limia) a 24,95 km - Altitud 616 m |
| Allariz (Municipio: Allariz) a 29,77 km - Altitud 492 m |
| A Cañiza (Municipio: Cañiza, A) a 38,15 km - Altitud 560 m |