Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 30% | 35% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 12 / 24 | 13 / 27 | 14 / 29 | 15 / 29 | 15 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 12 / 24 | 13 / 27 | 14 / 29 | 15 / 29 | 15 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 35 / 80 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 | 15 / 60 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 19 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 19 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 50 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 11 | |||||||
|
Avisos
La Mancha de Ciudad Real
|
|
|
|||||||||
| Valdepeñas (Municipio: Valdepeñas) a 18,8 km - Altitud 700 m |
| Ciudad Real (Municipio: Ciudad Real) a 34,14 km - Altitud 628 m |
| Viso del Marqués (Municipio: Viso del Marqués) a 34,69 km - Altitud 778 m |