Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 28 | 15 / 29 | 16 / 29 | 16 / 30 | 17 / 30 | 17 / 32 | 18 / 31 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 28 | 15 / 29 | 16 / 29 | 16 / 30 | 17 / 30 | 17 / 32 | 18 / 31 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 70 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 65 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 15 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 15 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 35 | 30 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||