Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1500 | 1700 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 10 / 17 | 11 / 17 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 14 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 10 / 17 | 11 / 17 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 22 | 14 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 55 / 80 | 60 / 80 | 45 / 80 | 45 / 65 | 45 / 65 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 25 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 65 | 60 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Poniente y Almería Capital
|
|
|
|
||||||||||