Fecha |
lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 20 | 9 / 23 | 11 / 24 | 12 / 25 | 13 / 25 | 13 / 25 | 12 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 20 | 8 / 23 | 11 / 24 | 12 / 25 | 13 / 25 | 13 / 25 | 12 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 40 / 85 | 40 / 85 | 40 / 85 | 45 / 90 | 55 / 100 | 40 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 17 | 12 | 10 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 17 | 12 | 8 | 21 | 20 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 60 | 80 | 85 | 40 | 40 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Litoral de Huelva
|
|
|
|
|||||||||||
| Moguer, El Arenosillo a 21,16 km - Altitud 41 m |