Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 45% | 55% | 60% | 35% | 5% | 10% | 5% | 20% | 25% | 25% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 11 / 18 | 10 / 21 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 11 / 18 | 10 / 21 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 65 / 95 | 50 / 95 | 60 / 90 | 75 / 90 | 80 / 100 | 65 / 90 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 12 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 12 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||