Fecha |
dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 45% | 35% | 70% | 60% | 25% | 30% | 15% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 | 1500 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 19 | 7 / 18 | 6 / 16 | 3 / 14 | 4 / 15 | 5 / 16 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 19 | 5 / 18 | 3 / 16 | -1 / 14 | 1 / 15 | 1 / 16 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 65 / 100 | 40 / 100 | 40 / 75 | 50 / 75 | 50 / 80 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 55 | |||||||
| Temp. (°C) | 17 | 14 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 14 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
|
Avisos
Sistema Central de Soria
|
|
|
||||||||