Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 55% | 55% | 40% | 55% | 35% | 15% | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2200 | 2400 | 2300 | 1800 | 1600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 11 / 21 | 11 / 23 | 12 / 26 | 12 / 21 | 10 / 20 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 11 / 21 | 11 / 23 | 12 / 26 | 12 / 21 | 10 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 85 | 50 / 80 | 45 / 80 | 50 / 80 | 45 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 50 | 55 | ||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 18 | 19 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 18 | 19 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 60 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 10 | |||||||
|
Avisos
Ribera del Ebro de Navarra
|
|
|
|||||||||