Fecha |
lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 0% | 15% | 35% | 25% | 15% | 35% | 5% | 15% | 0% | 35% | 45% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 7 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 6 / 16 | 7 / 16 | 6 / 16 | 4 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 60 / 85 | 65 / 100 | 70 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 9 | 8 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 9 | 6 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 90 | 65 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Noroeste de A Coruña
|
|
|
|
||||||||||
| Estaca de Bares a 16,33 km - Altitud 80 m |
| As Pontes (Municipio: Pontes de García Rodríguez, As) a 24,22 km - Altitud 343 m |
| Burela (Municipio: Burela) a 30,5 km - Altitud 80 m |
| Mondoñedo (Municipio: Mondoñedo) a 38,35 km - Altitud 125 m |