Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 16 | 2 / 17 | 3 / 17 | 4 / 17 | 4 / 17 | 4 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 16 | 0 / 17 | 3 / 17 | 4 / 17 | 3 / 17 | 4 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 95 | 30 / 85 | 30 / 85 | 35 / 55 | 45 / 75 | 45 / 80 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 2 | 13 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 13 | 11 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 35 | 50 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||