Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 50% | 30% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2400 | 2100 | 1500 | 1600 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 5 / 16 | 4 / 19 | 8 / 21 | 9 / 19 | 7 / 18 | 7 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 1 / 16 | 2 / 19 | 6 / 21 | 9 / 19 | 4 / 18 | 4 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 70 | 45 / 80 | 30 / 95 | 55 / 95 | 40 / 95 | 40 / 70 | 50 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 65 | 60 | 60 | 65 | 75 | |||||||
| Temp. (°C) | 7 | 6 | 14 | 13 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 3 | 14 | 13 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 45 | 45 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Centro de Huesca
|
|
|
|
|||||||||