Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 65 | 50 / 60 | 55 / 75 | 70 / 85 | 70 / 85 | 70 / 90 | 70 / 85 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||