Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 45% | 50% | 45% | 5% | 25% | 45% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1400 | 1600 | 1900 | 1700 | 1800 | 1900 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 10 | 3 / 12 | 3 / 13 | 6 / 14 | 6 / 15 | 4 / 15 | 4 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 10 | 0 / 12 | 3 / 13 | 3 / 14 | 3 / 15 | 2 / 15 | 4 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 100 | 65 / 85 | 65 / 95 | 55 / 80 | 45 / 70 | 40 / 70 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 90 | 60 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Sistema Central de Soria
|
|
|
|
|||||||||
| Liceras a 0,98 km - Altitud 1150 m |