Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 15% | 10% | 5% | 15% | 20% | 15% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 3000 | 2800 | 3000 | 2600 | 2500 | 2700 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | 7 / 16 | 7 / 17 | 8 / 19 | 9 / 18 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | 7 / 16 | 7 / 17 | 8 / 19 | 9 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 85 | 60 / 100 | 55 / 100 | 45 / 95 | 45 / 70 | 45 / 70 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 9 | 11 | 17 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 9 | 11 | 17 | 12 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 85 | 60 | 55 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
||||||||||
| Válor (Municipio: Válor) a 19,41 km - Altitud 950 m |
| Láujar de Andarax (Municipio: Láujar de Andarax) a 25,52 km - Altitud 1510 m |
| Abla (Municipio: Abla) a 31,87 km - Altitud 885 m |