Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 40% | 20% | 70% | 75% | 50% | 30% | 25% | 20% | 35% | 30% | 20% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 14 | 4 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 5 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 12 | 1 / 12 | 0 / 14 | 2 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 3 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 75 / 95 | 65 / 100 | 50 / 80 | 65 / 90 | 65 / 90 | 60 / 95 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 90 | 90 | 75 | 75 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Meseta de Palencia
|
|
|
|
||||||||||