Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 10% | 25% | 25% | 5% | 0% | 5% | 10% | 10% | 25% | 40% | 50% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 21 | 12 / 23 | 13 / 23 | 13 / 25 | 14 / 22 | 13 / 21 | 13 / 23 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 21 | 12 / 23 | 13 / 23 | 13 / 25 | 14 / 22 | 13 / 21 | 13 / 23 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 75 | 55 / 80 | 50 / 85 | 55 / 85 | 65 / 90 | 75 / 95 | 60 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 14 | 21 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 14 | 14 | 21 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 75 | 80 | 55 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||