| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 08 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 NE 
												8  | 
							11 | 0 | 0 | 82 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | 
| 09 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 NE 
												7  | 
							14 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 N 
												9  | 
							16 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								20 | 20 | 
				 				 NE 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 NE 
												6  | 
							14 | 0 | 0 | 59 | Sin riesgo | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 N 
												6  | 
							13 | 0 | 0 | 51 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 N 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 48 | Sin riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 SE 
												2  | 
							11 | 0 | 0 | 46 | Sin riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 S 
												4  | 
							12 | 0 | 0 | 44 | Sin riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 SE 
												5  | 
							9 | 0 | 0 | 47 | Sin riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								22 | 22 | 
				 				 E 
												5  | 
							7 | 0 | 0 | 53 | Sin riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								21 | 21 | 
				 				 SE 
												6  | 
							13 | 0 | 0 | 55 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								20 | 20 | 
				 				 S 
												10  | 
							13 | 0 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												9  | 
							7 | 0 | 0 | 70 | Sin riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 SE 
												3  | 
							4 | 0 | 0 | 75 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 E 
												3  | 
							9 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| mié. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												7  | 
							7 | 0 | 0 | 81 | Sin riesgo | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 N 
												5  | 
							10 | 0 | 0 | 82 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 N 
												8  | 
							12 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 N 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 90 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 NE 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 96 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 N 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 NE 
												8  | 
							10 | 0 | 0 | 98 | Sin riesgo | ||||
| 07 | 
										![]()  | 									
								14 | 14 | 
				 				 N 
												7  | 
							10 | 0 | 0 | 97 | 10% (7-13h) | 0% (7-13h) | 10% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 N 
												8  | 
							11 | 0 | 0 | 84 | Sin riesgo | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 NE 
												8  | 
							10 | 0 | 0 | 77 | Sin riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 NE 
												6  | 
							9 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								21 | 21 | 
				 				 E 
												2  | 
							17 | 0 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 S 
												9  | 
							54 | 0 | 0 | 54 | Riesgo | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 SO 
												34  | 
							63 | 0 | 0 | 43 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 80% (13-19h) | Riesgo | |
| 14 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 S 
												40  | 
							64 | 0 | 0 | 55 | Riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 S 
												40  | 
							63 | 0.3 | 0 | 64 | Riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 SO 
												43  | 
							62 | 0.3 | 0 | 90 | Riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 S 
												42  | 
							29 | 3 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								18 | 18 | 
				 				 SO 
												17  | 
							21 | 0 | 0 | 94 | Riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 SO 
												14  | 
							20 | 0 | 0 | 99 | 70% (19-1h) | 0% (19-1h) | 70% (19-1h) | Riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 S 
												13  | 
							23 | 0 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 SO 
												15  | 
							18 | 0 | 0 | 94 | Riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 S 
												11  | 
							11 | 0 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 SO 
												7  | 
							16 | 0.1 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| jue. 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 SO 
												10  | 
							15 | 0 | 0 | 99 | Sin riesgo | 
| Sevilla, Tablada a 2,72 km - Altitud 9 m | Sevilla Aeropuerto a 10,57 km - Altitud 34 m |