| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 16 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 S 
												2  | 
							15 | 0 | 0 | 73 | 25% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | 
| 17 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 SO 
												5  | 
							5 | 0 | 0 | 76 | Sin riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								12 | 12 | 
				 				 SE 
												2  | 
							8 | 0 | 0 | 79 | Sin riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 E 
												4  | 
							11 | 0 | 0 | 79 | 45% (19-1h) | 0% (19-1h) | 10% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												5  | 
							9 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								8 | 8 | 
				 				 SE 
												5  | 
							9 | 0 | 0 | 96 | Sin riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								8 | 8 | 
				 				 S 
												5  | 
							10 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								9 | 9 | 
				 				 SE 
												5  | 
							6 | 0 | 0 | 85 | Sin riesgo | ||||
| mié. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 E 
												2  | 
							16 | 0 | 0 | 80 | Riesgo | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SE 
												6  | 
							17 | 0 | 0 | 79 | 65% (1-7h) | 0% (1-7h) | 20% (1-7h) | Riesgo | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												8  | 
							13 | 0 | 0 | 78 | Riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												7  | 
							15 | 0 | 0 | 78 | Riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												8  | 
							14 | 0 | 0 | 79 | Riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												7  | 
							27 | 0 | 0 | 82 | Riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								9 | 7 | 
				 				 S 
												12  | 
							36 | 0.1 | 0 | 87 | Riesgo | ||||
| 07 | 
										![]()  | 																			
								9 | 6 | 
				 				 S 
												17  | 
							31 | 0.6 | 0 | 89 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 60% (7-13h) | Riesgo | |
| 08 | 
										![]()  | 									
								8 | 6 | 
				 				 S 
												13  | 
							44 | 1 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								7 | 4 | 
				 				 S 
												20  | 
							27 | 1 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								6 | 3 | 
				 				 S 
												12  | 
							28 | 1 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								7 | 5 | 
				 				 S 
												13  | 
							50 | 4 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								8 | 5 | 
				 				 S 
												23  | 
							46 | 5 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								9 | 6 | 
				 				 S 
												22  | 
							39 | 1 | 0 | 100 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 70% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 | 
										![]()  | 
								10 | 10 | 
				 				 S 
												18  | 
							40 | 3 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								11 | 11 | 
				 				 S 
												19  | 
							37 | 1 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								10 | 10 | 
				 				 S 
												17  | 
							38 | 4 | 0 | 95 | Sin riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												18  | 
							22 | 0.9 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								9 | 8 | 
				 				 S 
												9  | 
							22 | 0.4 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								8 | 6 | 
				 				 S 
												9  | 
							23 | 0.1 | 0 | 96 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 75% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								7 | 5 | 
				 				 S 
												10  | 
							25 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								7 | 5 | 
				 				 SO 
												10  | 
							25 | 0 | 0 | 98 | Sin riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								6 | 4 | 
				 				 S 
												11  | 
							27 | 0.5 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								5 | 2 | 
				 				 S 
												12  | 
							30 | 0.6 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| jue. 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								5 | 2 | 
				 				 S 
												13  | 
							31 | 0.4 | 0 | 100 | Sin riesgo | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								4 | 1 | 
				 				 S 
												14  | 
							33 | 0.2 | 0 | 100 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 70% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								4 | 1 | 
				 				 S 
												15  | 
							29 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								4 | 1 | 
				 				 S 
												12  | 
							27 | 0.8 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								4 | 1 | 
				 				 SO 
												12  | 
							18 | 0.5 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								4 | 4 | 
				 				 O 
												7  | 
							15 | 0 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								4 | 4 | 
				 				 O 
												7  | 
							20 | 0 | 0 | 100 | Sin riesgo | 
| Sanabria, Robleda-Cervantes a 3,8 km - Altitud 933 m | 
| Villardeciervos (Municipio: Villardeciervos) a 30,38 km - Altitud 850 m |