| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 22 |  | 15 | 15 | E 7 | 8 | 0 | 0 | 89 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | 
| 23 |  | 15 | 15 | E 6 | 9 | 0 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 14 | 14 | E 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 14 | 14 | E 5 | 2 | 0 | 0 | 87 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 13 | 13 | S 1 | 4 | 0 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 12 | 12 | SE 3 | 7 | 0 | 0 | 89 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | E 5 | 3 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 11 | 11 | E 2 | 3 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 11 | 11 | NE 2 | 4 | 0 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | N 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 12 | 12 | NE 3 | 13 | 0 | 0 | 83 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 14 | 14 | E 9 | 16 | 0 | 0 | 81 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 16 | 16 | SE 11 | 14 | 0 | 0 | 76 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 17 | 17 | SE 4 | 12 | 0 | 0 | 71 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 19 | 19 | SO 4 | 17 | 0 | 0 | 65 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 21 | 21 | O 7 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 21 | 21 | O 9 | 25 | 0 | 0 | 53 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 22 | 22 | O 13 | 27 | 0 | 0 | 47 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | O 15 | 26 | 0 | 0 | 43 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 21 | 21 | O 15 | 23 | 0 | 0 | 47 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 19 | 19 | O 14 | 12 | 0 | 0 | 52 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 18 | 18 | O 8 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 17 | 17 | O 6 | 13 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 16 | 16 | NO 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 15 | 15 | N 6 | 4 | 0 | 0 | 81 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 14 | 14 | N 3 | 5 | 0 | 0 | 85 | Sin riesgo | ||||
| dom. 02 | 00 |  | 14 | 14 | E 4 | 6 | 0 | 0 | 85 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 13 | 13 | E 5 | 7 | 0 | 0 | 87 | 25% (1-7h) | 0% (1-7h) | 25% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 13 | 13 | E 5 | 7 | 0 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 12 | 12 | E 5 | 7 | 0 | 0 | 89 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | E 6 | 8 | 0 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 12 | 12 | E 6 | 7 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 13 | 13 | NE 5 | 7 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 13 | 13 | N 5 | 6 | 0 | 0 | 95 | 70% (7-13h) | 0% (7-13h) | 35% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 14 | 14 | NE 4 | 8 | 0.1 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 15 | 15 | SE 4 | 7 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 16 | 16 | E 5 | 5 | 0 | 0 | 83 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 18 | 18 | NE 3 | 7 | 0 | 0 | 77 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 19 | 19 | N 3 | 15 | 0 | 0 | 77 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 20 | 20 | N 9 | 16 | 0 | 0 | 69 | 20% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 21 | 21 | N 9 | 14 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 21 | 21 | NE 7 | 17 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 22 | 22 | NO 9 | 18 | 0 | 0 | 62 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 20 | 20 | N 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 19 | 19 | NO 9 | 8 | 0 | 0 | 70 | Sin riesgo | 
| Fuente de Piedra a 0,96 km - Altitud 420 m |