Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 80% | 95% | 95% | 95% | 85% | 80% |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 15 | 12 / 16 | 10 / 16 | 9 / 14 | 10 / 14 | 10 / 16 | 10 / 15 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 15 | 12 / 16 | 10 / 16 | 6 / 14 | 6 / 14 | 10 / 16 | 10 / 15 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 90 | 90 / 90 | 70 / 90 | 70 / 80 | 65 / 80 | 60 / 85 | 75 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||||
| Temp. (°C) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
|
Avisos
Guipúzcoa litoral
|
|
|
||||||||||||
| San Sebastián Aeropuerto a 0,42 km - Altitud 4 m |