Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 95% | 90% | 90% | 80% | 50% | 15% | 50% | 50% | 25% | 35% | 75% | 70% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 15 | 12 / 16 | 12 / 19 | 13 / 19 | 12 / 16 | 11 / 17 | 11 / 18 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 15 | 12 / 16 | 12 / 19 | 13 / 19 | 12 / 16 | 11 / 17 | 11 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 100 | 75 / 90 | 80 / 100 | 60 / 90 | 70 / 85 | 60 / 75 | 55 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 85 | 80 | 85 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Guipúzcoa litoral
|
|
|
|
||||||||||