Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 25% | 15% | 35% | 70% | 65% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 1900 | 1300 | 1300 | 1500 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 15 | 9 / 16 | 10 / 17 | 12 / 18 | 11 / 15 | 10 / 16 | 11 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 16 | 8 / 17 | 12 / 18 | 11 / 15 | 7 / 16 | 11 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 75 | 55 / 80 | 55 / 85 | 70 / 85 | 65 / 80 | 60 / 80 | 60 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 30 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 80 | 65 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Litoral oriental asturiano
|
|
|
|
||||||||||