Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 35% | 25% | 30% | 50% | 25% | 0% | 5% | 5% | 10% | 25% | 25% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 22 | 11 / 22 | 12 / 22 | 12 / 24 | 13 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 18 | 10 / 19 | 9 / 22 | 11 / 22 | 12 / 22 | 12 / 24 | 13 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 55 / 85 | 45 / 90 | 55 / 90 | 70 / 90 | 70 / 100 | 60 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 80 | 85 | 55 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||