Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2700 | 3100 | 2200 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 20 | 9 / 23 | 10 / 22 | 11 / 22 | 10 / 20 | 10 / 21 | 10 / 21 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 20 | 9 / 23 | 10 / 22 | 11 / 22 | 10 / 20 | 10 / 21 | 10 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 85 | 45 / 80 | 45 / 85 | 40 / 85 | 45 / 80 | 40 / 80 | 55 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 16 | 12 | 11 | 21 | 18 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 16 | 12 | 11 | 21 | 18 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 70 | 75 | 45 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
|||||||||||