Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 35% | 45% | 55% | 55% | 25% | 5% | 10% | 5% | 15% | 25% | 25% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 18 | 12 / 19 | 11 / 21 | 12 / 21 | 13 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 18 | 12 / 19 | 11 / 21 | 12 / 21 | 13 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 90 | 55 / 90 | 60 / 90 | 75 / 90 | 75 / 95 | 60 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 55 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 90 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||